ブラスター(サーモンラン)
基本情報
| ブキ名 | 直撃威力 | 爆風威力 | 着弾飛沫威力 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| ホットブラスター | 200 | 140~100 | 70~50 | 中 |
| ロングブラスター | 250 | 150 | 75 | 中 |
| ノヴァブラスター | 200 | 140~100 | 70~50 | 軽 |
| ラピッドブラスター | 140 | 60 | 30 | 中 |
| Rブラスターエリート | 150 | 75 | 37.5 | 中 |
| クラッシュブラスター | 85 | 50 | 25 | 軽 |
| クマサン印のブラスター | 50 | 35 | 35 | 中 |
※ダメージが範囲で書かれている場合、最大値が直撃時のダメージ、最小値が高さや当たりどころによるダメージ減衰時の最小ダメージです。定数で書かれている場合は当て方によるダメージ減衰はありません。