ブキ一覧(サーモンラン)
このページではサーモンランで使用可能な全ブキの基本データをまとめています。詳細については各ブキ種のページをご覧下さい。
このデータはクマサン商会の射撃場でバルーン相手に出るダメージ数値を確認して作成したもので、下限ダメージについては一部予測を含む部分もあります。実際のゲーム内データとは誤差がある場合がありますのでご了承下さい。
シューター
| ブキ名 | 威力 | 重さ |
| わかばシューター | 28~20 | 軽 |
| スプラシューター | 36~30 | 中 |
| N-ZAP85 | 28~20 | 軽 |
| プロモデラーMG | 24~19 | 軽 |
| シャープマーカー | 28~20 | 軽 |
| ボールドマーカー | 45~30 | 軽 |
| プライムシューター | 45~30 | 中 |
| ジェットスイーパー | 40~30 | 中 |
| .52ガロン | 52~35 | 中 |
| .96ガロン | 85~55 | 中 |
| ボトルガイザー | 単発50~40 連射34~30 | 中 |
| L3リールガン | 40~35(×3) | 中 |
| H3リールガン | 70~60(×3) | 中 |
ブラスター
| ブキ名 | 直撃威力 | 爆風威力 | 着弾飛沫威力 | 重さ |
| ホットブラスター | 200 | 140~100 | 70~50 | 中 |
| ロングブラスター | 250 | 150 | 75 | 中 |
| ノヴァブラスター | 200 | 140~100 | 70~50 | 軽 |
| ラピッドブラスター | 140 | 60 | 30 | 中 |
| Rブラスターエリート | 150 | 75 | 37.5 | 中 |
| クラッシュブラスター | 85 | 50 | 25 | 軽 |
| クマサン印のブラスター | 50 | 35 | 35 | 中 |
マニューバー
| ブキ名 | 非スライド時威力 | スライド後威力 | 重さ |
| スプラマニューバー | 30~25 | 30~25 | 中 |
| スパッタリー | 40~30 | 40~30 | 軽 |
| クアッドホッパーブラック | 30~25 | 30~25 | 中 |
| デュアルスイーパー | 30~25 | 30~25 | 中 |
| ケルビン525 | 45~30 | 70~60 | 中 |
チャージャー
| ブキ名 | 半チャージ威力 | フルチャージ威力 | 重さ |
| スプラチャージャー | 50~149 | 300 | 中 |
| スクイックリンα | 50~119 | 300 | 中 |
| ソイチューバー | 80~199 | 300 | 中 |
| リッター4K | 50~149 | 600 | 重 |
| 14式竹筒銃・甲 | 60~160 | 160 | 軽 |
スロッシャー
| ブキ名 | (直撃)威力 | 渦・爆風威力 | 重さ |
| バケットスロッシャー | 100 | / | 中 |
| ヒッセン | 100~60 | / | 軽 |
| スクリュースロッシャー | 100~170 | 100 | 中 |
| オーバーフロッシャー | 60×4 | / | 中 |
| エクスプロッシャー | 125 | 75 | 重 |
シェルター
| ブキ名 | 飛沫1つの威力 | 発射飛沫数 | ダメージ上限 | カサ威力 | 重さ |
| パラシェルター | 36~30 | 11 | 180 | 100 | 中 |
| キャンピングシェルター | 35~30 | 13 | 245 | 100 | 重 |
| スパイガジェット | 30~25 | 7 | 120 | 40 | 軽 |
| クマサン印のシェルター | 15 | 10 | 80 | / | 中 |
スピナー
| ブキ名 | 半チャージ威力 | フルチャージ威力 | 重さ |
| スプラスピナー | 35~25 | 35~25 | 中 |
| バレルスピナー | 35~25 | 35~25 | 中 |
| ハイドラント | 35~25 | 60~25 | 重 |
| クーゲルシュライバー | 35~25 | 35~25 | 中 |
| ノーチラス47 | 35~25 | 35~25 | 中 |
ローラー
| ブキ名 | 横振り威力 | 縦振り威力 | 轢き威力 | 重さ |
| スプラローラー | 200~35 | 200~35 | 125 | 中 |
| カーボンローラー | 160~30 | 160~30 | 70 | 軽 |
| ヴァリアブルローラー | 200~35 | 300~75 | 125 | 中 |
| ダイナモローラー | 200~50 | 300~75 | 400 | 重 |
フデ
| ブキ名 | 振り威力 | 轢き威力 | 重さ |
| パブロ | 36~12.5 | 40 | 軽 |
| ホクサイ | 60~22.5 | 40 | 中 |
ストリンガー
| ブキ名 | チャージ1周目弾威力 | チャージ2周目弾威力 | 爆発威力 | 射撃弾数 | フルヒット時威力 | 重さ |
| トライストリンガー | 40~80 | 80~150 | 40 | 3 | 120~450 | 中 |
| LACT-450 | 32~50 | 50~70 | / | 3 | 96~210 | 軽 |
| クマサン印のストリンガー | 35~72 | 72~150 | 40 | 9 | 315~1350 | 中 |
ワイパー
| ブキ名 | 横振り飛沫威力 | 横振り殴り威力 | 縦振り飛沫威力 | 縦振り殴り威力 | 重さ |
| ドライブワイパー | 50 | 35 | 150 | 175 | 軽 |
| ジムワイパー | 100 | 45 | 180 | 220 | 中 |